Korkers Men's Size Conversions
US Euro UK Korkers Wading Boots Korkers Overshoe Size
5 37-38 5 6 Medium
5.5 38 5 6 Medium
6 38.5 5.5 7 Medium
6.5 39 6 7 Medium
7 40 6.5 8 Medium
7.5 40-41 7 8 Medium
8 41 7.5 9 Medium
8.5 41-42 8 9 Medium
9 42 8.5 10 Medium
9.5 42-43 9 10 Medium
10 43 9.5 11 Large
10.5 43-44 10 11 Large
11 44 10.5 12 Large
11.5 44-45 11 12 Large
12 45 11.5 13 XL
12.5 45-46 12 13 XL
13 46 12.5 14 XL
13.5 46-47 13 14 XL
14 47 13.5 15 XXL
14.5 47-48 14 15 XXL
15 48 14.5 15 XXL
 
Korkers Women's Size Conversions
US Euro UK Korkers Wading Boots Korkers Overshoe Size
5 35-36 3 5 Medium
5.5 36 3.5 5 Medium
6 36-37 4 6 Medium
6.5 37 4.5 6 Medium
7 37-38 5 7 Medium
7.5 38 5.5 7 Medium
8 38-39 6 7 Medium
8.5 39 6.5 8 Medium
9 39-40 7 8 Medium
9.5 40 7.5 9 Medium
10 40-41 8 9 Medium
10.5 41 8.5 10 Medium
11 41-42 9 10 Medium
11.5 42 9.5 11 Large
12 42-43 10 11 Large